Nombre de personnes composant le ménage | Plafond PLAI en euros | Plafond PLUS en euros | |
|
|||
Personne seule | 11342 € | 20623 € | |
2 personnes sans personne à charge (hors jeune ménage) | 16525 € | 27540 € | |
3 personnes ou personne seule + 1 personne à charge ou jeune ménage | 19872 € | 33119 € | |
4 personnes ou personne seule + 2 personnes à charge | 22111 € | 39982 € | |
5 personnes ou personne seule + 3 personnes à charge | 25870 € | 47035 € | |
6 personnes ou personne seule + 4 personnes à charge | 29155 € | 53008 € | |
|
|||
Par personne supplémentaire | + 3252 € | + 5769 € | |
|
|||
PLAFONDS EN VIGUEUR au 1er janvier 2019 pour l'obtention d'un logement conventionné |
Conventionné
Oui
Date de construction 2012
Nbre étages 4 / PAV
Ascenseur
Oui
Chauffage Individuel
Energie Gaz